祥瑞远景S1 | 1.5L-5MT | 1.5L-CVT | 1.4T-CVT | ||||||
锋尚型 | 锋驰型 | 锋享型 | 锋驰型 | 锋享型 | 锋驰型 | 锋享型 | 锋睿型 | ||
市场指导价(元) | 69,900 | 75,900 | 80,900 | 83,900 | 88,900 | 88,900 | 93,900 | 102,900 |
整车参数 | |||||||||
全长×全宽×全高(mm) | 4465×1800×1535 | ||||||||
轴距(mm) | 2668 | ||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1506/1508 | ||||||||
最小转弯半径(m) | 5.25 | ||||||||
油箱容积(L) | 50 | ||||||||
整备质量(kg) | 1250 | 1265 | 1330 | ||||||
动力系统 | |||||||||
发动机型式 | 1.5L 直列四缸 水冷 DOHC 16V DVVT 自然吸气发动机 | 1.4L 直列四缸 水冷 DOHC 16V 涡轮增压发动机 | |||||||
变速箱型式 | 手动五速 | CVT无级变速 | |||||||
最大排气量(cc) | 1498 | 1398 | |||||||
最大功率(kW/rpm) | 80/6000 | 98/5200 | |||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 140/4400 | 215/2000-4000 | |||||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.7 | 5.9 | |||||||
排放标准 | 国V | ||||||||
底盘系统 | |||||||||
悬挂系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 /后:扭力梁式半独立悬架 | ||||||||
转向系统 | EPS随速电动助力转向 | ||||||||
制动系统 | 蝶式双管路(通风盘/实心盘)+真空助力 | ||||||||
轮胎规格 | 215/50 R17 | ||||||||
车身颜色 | 钛金灰、熔岩红、冰晶白、海洋蓝、琥珀金、云母红 | ||||||||
外观 | |||||||||
水滴涟漪回纹上格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
运动型尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡带收音天线+电热除霜功效 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前风挡间歇式无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键式防夹电动天窗 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
灵犀卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
隼式锐光LED大灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
战戟式LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动调理外后视镜 (带加热除霜功效、LED转向灯) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠外后视镜 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
17寸五辐V型铝合金轮毂 |
基本信息
您的信息已经提交,请坚持电话流通,期待事情人员与您联系,谢谢!
Copyright ? 2018 球王会 版权所有
网站设计
粤ICP备09043134号
|